Edizioni Storiche (1961–1992)
| Edizione | Pilota | Vettura | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1961 | Mennato Boffa | Maserati 2000 | 6'17"1 |
| 1962 | Odoardo Govoni | Maserati 2000 | 6'03"0 |
| 1963 | Edgar Barth | Porsche | 5'36"2 |
| 1964 | Edgar Barth | Porsche | 5'33"1 |
| 1965 | Lodovico Scarfiotti | Ferrari Dino | 5'12"8 |
| 1966 | Lodovico Scarfiotti | Ferrari Dino | 10'26"7 |
| 1967 | Rolf Stommelen | Porsche 908 | 5'02"3 |
| 1968 | Gerhard Mitter | Porsche | 4'54"6 |
| 1969 | Peter Schetty | Ferrari | 4'53"3 |
| 1970 | Arturo Merzario | Fiat Abarth 3000 | 5'03"6 |
| 1971 | Johannes Ortner | Fiat Abarth 3000 | 4'59"7 |
| 1972 | Mauro Nesti | Chevron 2000 | 5'01"3 |
| 1973 | Mauro Nesti | March BMW | 4'59"4 |
| 1974–1980: Edizioni non disputate | |||
| 1981 | Mauro Nesti | Osella BMW | 5'02"72 |
| 1982 | Mauro Nesti | Osella BMW | 4'49"42 |
| 1983 | Mauro Nesti | Osella BMW | 4'39"95 |
| 1984 | Mauro Nesti | Osella BMW | 4'37"79 |
| 1985 | Romano Casasola | Osella PA9 | 5'04"76 |
| 1986 | Mauro Nesti | Osella PA9 BMW | 4'39"0 |
| 1987 | Ezio Baribbi | Osella PA10 BMW | 4'38"29 |
| 1988 | Mauro Nesti | Osella PA9 BMW | 4'37"54 |
| 1989 | Mauro Nesti Record di vittorie | Osella PA9 BMW | 4'36"29 |
| 1990 | Andres Vilarino | Lola T298 BMW 2500 | 4'35"69 |
| 1991 | Francisco Egozque | Osella PA12 | 4'36"17 |
| 1992 | Andres Vilarino | Lola T298 BMW 2500 | 4'32"68 |
Edizioni Moderne (dal 2007)
2007
| Raggr. | Pilota | Vettura | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1R | Denny Zardo | Lotus Elan | 5’30″45 |
| 2R | Graziano Muccioli | Porsche 911 RS | 5’41″58 |
| 3R | Umberto Bonucci VINCITORE | Osella PA9 | 5’00″80 |
2008
| Raggr. | Pilota | Vettura | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1R | Alessandro Rinolfi | Morris Mini Cooper S | 6’56″20 |
| 2R | Salvatore Riolo VINCITORE | Porsche 911 RS/SC | 6’25″09 |
| 3R | Massimo Perotto | Porsche 911 Turbo | 6’37″97 |
2009
| Raggr. | Pilota | Vettura | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1R | Maurizio Antoniazzi | De Tomaso Vallelunga | 6’02″882 |
| 2R | Massimo Perotto | Porsche 911 RSR | 5’27″726 |
| 3R | Stefano Di Fulvio VINCITORE | Osella PA9 | 4’49″984 |
2010
| Raggr. | Pilota | Vettura | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1R | Massimo Vezzoni | Cortina Lotus | 6’10″02 |
| 2R | Massimo Perotto | Porsche 911 RSR | 5’32″96 |
| 3R | Denny Zardo VINCITORE | Osella PA9/90 | 4’43″61 |
2011
| Raggr. | Pilota | Vettura | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1R | Mario Sala | Porche 906 | 6’07″18 |
| 2R | Massimo Perotto | Porsche 911 RSR | 5’47″21 |
| 3R | Uberto Bonucci VINCITORE | Osella Averna PA 9/90 | 5’12″03 |
2012
| Raggr. | Pilota | Vettura | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1R | Alessandro Rinolfi | Morris Cooper S | 6’08″31 |
| 2R | Massimo Perotto | Porsche 911 RSR | 5’31″58 |
| 3R | Uberto Bonucci VINCITORE | Osella PA 9/90 | 4’54″26 |
2013
| Raggr. | Pilota | Vettura | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1R | Franco Betti | BMW 2002 TI | 6’11″95 |
| 2R | Massimo Perotto | Porsche 911 RSR | 5’20″02 |
| 3R | Stefano Di Fulvio VINCITORE | Osella PA 9/90 | 4’44″87 |
2014
| Raggr. | Pilota | Vettura | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1R | Tiberio Nocentini | Chevron B19 | 5’45″86 |
| 2R | Massimo Perotto | Porsche 911 RSR | 5’25″39 |
| 3R | Andrea Fiume | Osella PA 8/9 | 5’27″12 |
| 4R | Stefano Di Fulvio VINCITORE | Osella PA 9/90 | 4’40″06 |
2015
| Raggr. | Pilota | Vettura | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1R | Tiberio Nocentini | Chevron B19 | 5’42″05 |
| 2R | Giuliano Palmieri | Porsche 911 | 5’35″38 |
| 3R | Andrea Fiume | Osella PA 8/9 | 5’28″86 |
| 4R | Stefano Di Fulvio VINCITORE | Osella PA 9/90 | 4’38″16 |
| 5R | Edmond Guistarini | Chevron B48/F2 | 5’24″26 |
2016
| Raggr. | Pilota | Vettura | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1R | Vittorio Mandelli | Jaguar E-Type | 6’03″88 |
| 2R | Guido Vivalda | Porsche Carrera RS | 5’37″97 |
| 3R | Andrea Fiume | Osella PA 8/9 | 5’17″08 |
| 4R | Stefano Di Fulvio Record della Gara / VINCITORE | Osella PA 9/90 | 4’30″06 |
| 5R | Antonio Angiolani | March 783 | 5’26″02 |
2017
| Raggr. | Pilota | Vettura | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1R | Tiberio Nocentini | Chevron B19 | 5’47″56 |
| 2R | Guido Vivalda | Porsche Carrera RS | 6’16″52 |
| 3R | Mario Massaglia | Porsche 935 Turbo | 6’15″84 |
| 4R | Uberto Bonucci | Osella PA 9/90 | 5’36″75 |
| 5R | Emanuele Aralla VINCITORE | Dallara F390 | 5’36″34 |
2018
| Raggr. | Pilota | Vettura | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1R | Tiberio Nocentini | Chevron B19 | 6’40″85 |
| 2R | Giuliano Palmieri | Porsche Carrera RS | 6’45″25 |
| 3R | Andrea Fiume | Osella PA 8/9 | 6’20″39 |
| 4R | Uberto Bonucci VINCITORE | Osella PA 9/90 | 5’39″00 |
| 5R | Emanuele Aralla | Dallara F390 | 6’14″61 |
Edizione disputata in due manche su un percorso ridotto di 6,400 Km Edition disputed in two heats on a reduced route of 6,400 km
2019
| Raggr. | Pilota | Vettura | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1R | Tiberio Nocentini | Chevron B19 | 5’30″47 |
| 2R | Giuliano Peroni | Osella PA3 | 5’16″67 |
| 3R | Mario Massaglia | Osella PA3 | 5’16″91 |
| 4R | Uberto Bonucci | Osella PA 9/90 | 4’51″42 |
| 5R | Stefano Peroni VINCITORE | Martini MK 32 | 4’50″30 |
2020
Edizione annullata causa Covid19 Edition cancelled due to Covid19
2021
| Raggr. | Pilota | Vettura | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1R | Tiberio Nocentini | Chevron B19 | 5’32″30 |
| 2R | Ildebrando Motti | Porsche 911 | 5’34″67 |
| 3R | Giuliano Peroni | Osella PA 8/9 | 5’05″17 |
| 4R | Filippo Caliceti VINCITORE | Osella PA 9/90 | 4’53″26 |
| 5R | Emanuele Aralla | Dallara F390 | 5’22″09 |
2022
| Raggr. | Pilota | Vettura | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1R | Tiberio Nocentini | Chevron B19 | 5’27″68 |
| 2R | Ildebrando Motti | Porsche Carrera RS | 5’40″04 |
| 3R | Giuseppe Gallusi | Porsche 911 | 5’31″50 |
| 4R | Mario Massaglia | Osella PA 9/90 | 4’48″42 |
| 5R | Stefano Peroni VINCITORE | Martini MK 32 | 4’40″58 |
2023
| Raggr. | Pilota | Vettura | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1R | Tiberio Nocentini | Chevron B19 | 5’32″73 |
| 2R | Ennio Moro | Opel Kadett C GT/E | 6’35″64 |
| 3R | Jiri Kubicek | Skoda 130 RS | 5’49″88 |
| 4R | Mario Massaglia VINCITORE | Osella PA 9/90 | 4’51″20 |
| 5R | Jean Marc Debeaune | Van Diemen RF 82 | 5’41″43 |
2024
| Raggr. | Pilota | Vettura | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1R | Tiberio Nocentini | Chevron B19 | 5’38″66 |
| 2R | Ildebrando Motti | Porsche Carrera RS | 5’44″42 |
| 3R | Giuliano Peroni | Osella PA 8/9 | 5’15″67 |
| 4R | Piero Lottini | Osella PA 9/90 | 5’10″06 |
| 5R | Stefano Peroni VINCITORE | Martini MK 2 | 4’48″32 |
2025
| Raggr. | Pilota | Vettura | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1R | Harald Mossler | Daren MK 3 | 5’23″79 |
| 2R | Fosco Zambelli | Alfa Romeo 1750 | 5’47″82 |
| 3R | Giuliano Peroni | Osella PA 8/9 | 5’12″33 |
| 4R | Salvatore Riolo VINCITORE | PRC A6 | 4’55″58 |
| 5R | Pierpaolo Serra | March 772 | 5’12″50 |
| CL | Roberto Mosso | Mazda Famila GT | 6’02″31 |